Sigue el minuto a minuto de las elecciones en la Región de los Lagos.
Publicidad
Emeterio Carrillo Torres se lleva gran parte de los votos en Osorno con un 39.93% sobre a su contrincante Ximena Acuña Mansilla con un 28.00%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| XU. UNIDOS POR LA DIGNIDAD | 4.250 | 39,91% | ||
| 250. EMETERIO CARRILLO TORRES | PDC | 4.250 | 39,91% | |
| XX. CHILE VAMOS | 3.006 | 28,23% | ||
| 251. XIMENA ACUÑA MANSILLA | RN | 3.006 | 28,23% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1.915 | 17,98% | ||
| 252. OSVALDO HERNANDEZ KRAUSE | IND | 1.915 | 17,98% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1.478 | 13,88% | ||
| 253. MARCELO ALEJANDRO ANUCH MEDINA | IND | 1.478 | 13,88% |
Válidamente Emitidos 10.64997,36% Votos Nulos 1701,55% Votos en Blanco 1191,09% Total Votación 10.938100,00%
DATOS ENTREGADOS DEL SERVEL.

