Rebaja en la boleta de luz: las comunas de la Región Metropolitana donde se notará el ajuste este 2026
Nuevo decreto eléctrico trae rebajas en cuentas de luz y devuelve cobros extra aplicados por error.
El sector eléctrico vuelve a moverse.
Esta semana, la Contraloría General de la República dio luz verde al decreto que fija las tarifas para los primeros seis meses de 2026, incorporando la devolución de los montos cobrados de más por las generadoras y por la empresa de transmisión Transelec.
¿Qué motivó el cambio tarifario?
La aprobación del texto pone cierre a un episodio que marcó la agenda energética en 2025: el error metodológico que duplicó el impacto del IPC y que terminó con la salida del entonces ministro de Energía, Diego Pardow.
Ajuste que se verá reflejado desde enero
Con el decreto ya tomado de razón, las boletas que lleguen a los hogares este mes comenzarán a mostrar variaciones relevantes en sus valores.
Expertos calculan la magnitud de la rebaja
Para dimensionar el efecto en los clientes regulados, el académico y doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, detalló en conversación con LUN cuánto podrían llegar a disminuir los cobros:
“Estas nuevas tarifas corresponden a la actualización de la componente del 70% de la tarifa de clientes regulados, dentro de los cuales están los hogares”, explicó.
Además, añadió que el ajuste no llega solo:
“Adicionalmente, se consideró descontar en los cargos de energía el sobrecosto detectado de aplicar dos veces el IPC en diferencias de facturación”, señaló el especialista.
| Comuna | Diciembre ($/kWh) | Tarifa Enero | Variación % | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| Buin | $257 | $248 | -3,61 | CGED |
| Cerro Navia | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Colina | $255 | $255 | -0,22 | Enel |
| Conchalí | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| El Bosque | $247 | $239 | -3,22 | CGED |
| Estación Central | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Huechuraba | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Independencia | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| La Florida | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| La Granja | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| La Pintana | $247 | $239 | -3,22 | CGED |
| Lampa | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Las Condes | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Lo Barnechea | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Macul | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Maipú | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Melipilla | $257 | $248 | -3,61 | CGED |
| Ñuñoa | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| P. Aguirre Cerda | $233 | $233 | -0,25 | CGED |
| Peñalolén | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Providencia | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Pudahuel | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Puente Alto | $242 | $234 | -3,25 | CGED |
| Puente Alto | $253 | $257 | 1,58 | EEPA |
| Quilicura | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Quinta Normal | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Recoleta | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Renca | $226 | $225 | -0,21 | Enel |
| San Bernardo | $247 | $239 | -3,22 | CGED |
| San Miguel | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Santiago | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
¿Dónde se verá el cambio primero?
La corrección tarifaria tendrá efectos en todas las regiones del país, aunque la Región Metropolitana ya cuenta con estimaciones preliminares para 32 de sus comunas, aplicadas para consumos superiores a 350 kWh durante el primer semestre de 2026.
Un alivio después de meses de incertidumbre
Con el decreto publicado, la devolución de cobros indebidos queda finalmente habilitada, mientras los consumidores aguardan que los descuentos se reflejen en sus facturas, tras más de un año de reclamos y ajustes regulatorios.