¡REVISA! Bonos del Gobierno que se pagarán entre hoy y mañana
Aprovecha esta oportunidad para verificar si eres beneficiario de alguno de estos apoyos económicos.
Con el mes de agosto llegando a su fin, el Gobierno de Chile realiza pagos de bonos significativos cuyos montos superan los $500 mil pesos.
Aprovecha esta oportunidad para verificar si eres beneficiario de alguno de estos apoyos económicos.
¿Qué bonos se pagan los dos últimos días de agosto?
Durante los últimos días de este mes, se efectúan los pagos del Bono Mujer Trabajadora y del Subsidio Empleo Joven. Conozcamos más sobre cada uno de ellos:
Bono Mujer Trabajadora:
Este miércoles 30 de agosto se realiza el pago anual del Bono Mujer Trabajadora, mientras que el día 31 se deposita el pago mensual correspondiente a este beneficio.
Los montos del Bono Mujer Trabajadora varían según la renta anual y están distribuidos de la siguiente manera:
PAGO ANUAL TRAMO | Renta Anual | Monto
- A | Igual o inferior a $2.854.125 | Desde $1 a $570.825. A mayor renta, el monto aumenta.
- B | Superior a $2.854.125 e igual o inferior a $3.567.657 | Cercano a $570.825. El monto se mantiene constante.
- C | Superior a $3.567.657 e inferior a $6.421.781 | Desde $570.825 a $1. A mayor renta, el monto disminuye.
PAGO MENSUAL TRAMO | Renta | Monto
- – A | Igual o inferior a $269.572 | Desde $1 a $40.436. A mayor renta, el monto aumenta.
- B | Superior a $269.572 e igual o inferior a $336.965 | Cercano a $40.436. El monto se mantiene constante.
- C | Superior a $336.965 e inferior a $606.537 | Desde $40.436 a $1. A mayor renta, el monto disminuye.
Para verificar si eres beneficiaria del Bono Mujer Trabajadora, puedes ingresar al sitio correspondiente.
Subsidio Empleo Joven:
El mismo 30 de agosto se realiza el pago anual del Subsidio Empleo Joven, seguido por el pago mensual el 31 de agosto.
Los montos del Subsidio Empleo Joven también varían en función de la renta anual:
PAGO ANUAL TRAMO | Renta Anual | Monto
- A | Igual o inferior a $2.854.125 | Desde $1 a $570.825. A mayor renta, el monto aumenta.
- B | Superior a $2.854.125 e igual o inferior a $3.567.657 | Cercano a $570.825. El monto se mantiene constante.
- C | Superior a $3.567.657 e inferior a $6.421.781 | Desde $570.825 a $1. A mayor renta, el monto disminuye.
PAGO MENSUAL TRAMO | Renta | Monto
- – A | Igual o inferior a $269.572 | Desde $1 a $40.436. A mayor renta, el monto aumenta.
- B | Superior a $269.572 e igual o inferior a $336.965 | Cercano a $40.436. El monto se mantiene constante.
- C | Superior a $336.965 e inferior a $606.537 | Desde $40.436 a $1. A mayor renta, el monto disminuye.
Para conocer si eres beneficiario del pago anual del Subsidio Empleo Joven solo debes ingresar AQUÍ. Para saber si recibes el pago mensual haz clic AQUÍ.
No dejes pasar esta oportunidad para recibir apoyo económico que puede marcar la diferencia en tu situación financiera.