¿Vas a dar la PAES? Estas carreras en Chile aseguran trabajo y buenos sueldos desde el primer año
Conoce las 28 carreras con mayor empleabilidad y mejores sueldos en Chile.
Miles de estudiantes en Chile se preparan para rendir la PAES de Invierno los días 16, 17 y 18 de junio, un paso importante para quienes planean ingresar a la educación superior en el proceso de Admisión 2026. Esta instancia representa una oportunidad para mejorar puntajes o para aquellos que por primera vez buscan acceder a la universidad.
Una vez completado el examen, el DEMRE informó que los puntajes serán publicados el 18 de julio, mientras que el período oficial de postulaciones se abrirá el 5 de enero de 2026, luego de conocerse los resultados de la PAES regular.
¿Qué estudiar? Factores clave: empleabilidad y salario
Elegir una carrera universitaria no es tarea sencilla, pero dos variables suelen pesar más en la decisión: las posibilidades reales de encontrar trabajo y el nivel de ingresos que se puede alcanzar tras titularse.
Con base en información del sitio Mifuturo.cl, se elaboró un reciente ranking que cruza datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) con nóminas de egresados, revelando cuáles son las carreras con mayor empleabilidad y mejores sueldos dos años después de egresar.
Top 28: Las carreras con mejores índices de empleabilidad
Este ranking, difundido por Las Últimas Noticias, incluye carreras universitarias que, en promedio, ofrecen una alta probabilidad de conseguir empleo y buenos sueldos brutos mensuales. Aquí te mostramos el detalle:
Carrera | Empleabilidad | Sueldo Bruto |
---|---|---|
Química y Farmacia | 98,3% | $1.995.868 |
Ingeniería en Gestión Pública | 97,6% | $1.682.432 |
Ingeniería Civil Eléctrica | 94,5% | $2.094.878 |
Ingeniería en Logística | 94,3% | $1.637.123 |
Pedagogía en Matemáticas y Computación | 94,3% | $1.124.842 |
Enfermería | 93,7% | $1.657.570 |
Ingeniería Civil Informática | 93,5% | $1.984.432 |
Ingeniería en Matemática y Estadística | 93,3% | $1.751.409 |
Obstetricia y Puericultura | 93,0% | $1.405.123 |
Ingeniería Civil Ambiental | 92,8% | $1.399.203 |
Ingeniería en Marina y Marítimo Portuaria | 92,8% | $1.965.584 |
Ingeniería Civil Industrial | 92,5% | $2.018.650 |
Ingeniería Civil Mecánica | 92,1% | $1.941.550 |
Pedagogía en Educación Diferencial | 92,0% | $1.062.090 |
Ingeniería Civil | 92,0% | $1.644.928 |
Tecnología Médica | 91,7% | $1.478.190 |
Pedagogía en Educación Básica | 91,3% | $1.048.173 |
Ingeniería en Automatización y Control | 91,1% | $1.593.344 |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | 90,8% | $1.433.630 |
Ingeniería Civil Química | 90,6% | $1.782.015 |
Ingeniería Civil Electrónica | 90,5% | $1.856.286 |
Ingeniería en Control de Gestión | 90,3% | $1.513.084 |
Pedagogía en Ciencias | 90,2% | $1.091.759 |
Técnico en Mantenimiento Industrial | 89,2% | $1.638.198 |
Ingeniería en Electricidad | 89,2% | $1.526.219 |
Ingeniería en Geomensura y Cartografía | 89,0% | $1.460.946 |
Ingeniería en Computación e Informática | 89,0% | $1.645.556 |
Medicina | 89,0% | $3.195.765 |
¿Cómo se calcula la empleabilidad y el sueldo?
La empleabilidad se define como el porcentaje de titulados que, dos años después de finalizar sus estudios, reciben ingresos iguales o superiores al sueldo mínimo vigente. Por otro lado, el sueldo bruto promedio se obtiene al cruzar la información del SII con las nóminas de egresados de cada carrera.